Lunar Conception Calculator

Birth Date
Birth Time
Calculation Start Date

Date Time Gender Risk Factor
01.01.1990 12:00 G 2
30.01.1990 22:02 B 1
01.03.1990 06:25 G? 0
30.03.1990 14:04 B? 2
28.04.1990 21:58 G? 0
28.05.1990 07:02 G? 1
26.06.1990 17:52 B? 3
26.07.1990 06:49 G 0
24.08.1990 22:01 B 1
23.09.1990 15:21 G 0
23.10.1990 10:11 B 0
22.11.1990 05:16 G 1
21.12.1990 22:52 B 1

© 2024 Alexander Kolesnikov